新品・中古価格比較対象機器
・PS4Pro本体 2TB (※ブラックのみ。2TBにホワイトはありません)
・PS4Pro本体 1TB
・PS4本体 1TB
・PS4本体 500GB
PS4Pro・PS4本体の再販・再入荷速報【定価での在庫情報をリアルタイム更新】
コロナの影響からか、定価での新品販売がなくなってきました。このため、定価以下の在庫情報を自動で検知して更新するツールを作成しました。
※Twitterアカウント『PS4・PS4本体_再入荷・再販速報』でも、入荷があれば自動で呟きます。よければご利用ください。twitterからリアルタイムで通知がいきますので。
※Amazonは一度入荷したあと、断続的に再販売を繰り返します。このため、Amazonで入荷後、売り切れになっていても、カラーを変える/ブラウザを更新するなど試してみてください。
※在庫切れの判定は、入荷ショップの負荷を軽減するため、再入荷後15分経ってから判定するようにしています。このため在庫切れ表示が遅くなりますが、再販時のアクセス負荷の増加を抑えるための措置なので、ご理解いただけましたら幸いです。
■(参考)各PS4の定価
ハード | 定価(税込) |
---|---|
PS4Pro 2TB | 49478円 |
PS4Pro 1TB | 43978円 |
PS4 1TB | 38478円 |
PS4 500GB | 32978円 |
PS4Pro本体の中古・新品最安値と価格相場~ゲオ・ブックオフなど~
PS4Pro本体(2TB)の中古・新品最安値と価格相場

PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック 2TB (CUH-7200CB01)
中古最安値
44,560円
新品最安値
81,231円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 44,560円 | 確認 | ![]() |
![]() | 45,130円 | 無料 | ![]() |
![]() | 45,130円 | 無料 | ![]() |
4 | 45,620円 | 無料 | ![]() |
5 | 45,620円 | 無料 | ![]() |
6 | 46,010円 | 確認 | ![]() |
7 | 46,010円 | 確認 | ![]() |
8 | 46,010円 | 無料 | ![]() |
9 | 46,500円 | 無料 | ![]() |
10 | 49,010円 | 確認 | ![]() |
11 | 49,280円 | 確認 | ![]() |
12 | 46,200円 | 無料 | ![]() |
13 | - | - | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
15 | - | - | ![]() |
16 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:59,904円)
2022-05-18 06:20:00時点
JANコード | 4948872414807 |
---|---|
型番 | CUH-7200CB01 |
※2TBはジェットブラックのみです。
PS4Pro本体(1TB)の中古・新品最安値と価格相場

PlayStation 4 Pro ジェット・ブラック 1TB (CUH-7200BB01)
中古最安値
38,401円
新品最安値
43,977円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 38,401円 | 確認 | ![]() |
![]() | 38,500円 | 確認 | ![]() |
![]() | 39,990円 | 無料 | ![]() |
4 | 41,300円 | 無料 | ![]() |
5 | 41,300円 | 無料 | ![]() |
6 | 41,800円 | 確認 | ![]() |
7 | 41,980円 | 無料 | ![]() |
8 | 42,500円 | 無料 | ![]() |
9 | 43,030円 | 無料 | ![]() |
10 | 45,800円 | 確認 | ![]() |
11 | 45,800円 | 確認 | ![]() |
12 | 45,800円 | 無料 | ![]() |
13 | 41,800円 | 無料 | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
15 | - | - | ![]() |
16 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:55,956円)
2022-05-17 12:40:00時点
JANコード | 4948872414739 |
---|---|
型番 | CUH-7200BB01 |

PlayStation 4 Pro グレイシャー・ホワイト 1TB (CUH-7200BB02)
中古最安値
37,325円
新品最安値
43,977円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 37,325円 | 確認 | ![]() |
![]() | 37,487円 | 確認 | ![]() |
![]() | 41,980円 | 無料 | ![]() |
4 | 43,620円 | 無料 | ![]() |
5 | 43,620円 | 無料 | ![]() |
6 | 45,830円 | 確認 | ![]() |
7 | 46,247円 | 確認 | ![]() |
8 | 46,649円 | 確認 | ![]() |
9 | 47,310円 | 確認 | ![]() |
10 | 49,010円 | 確認 | ![]() |
11 | 50,700円 | 無料 | ![]() |
12 | 55,370円 | 確認 | ![]() |
13 | 41,800円 | 無料 | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
15 | - | - | ![]() |
16 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:59,465円)
2022-05-18 05:20:00時点
JANコード | 4948872414784 |
---|---|
型番 | CUH-7200BB02 |
PS4本体の中古・新品最安値と価格相場~ゲオ・ブックオフなど~
PS4本体(1TB)の中古・新品最安値と価格相場

PlayStation 4 ジェット・ブラック 1TB (CUH-2200BB01)
中古最安値
32,480円
新品最安値
61,000円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 32,480円 | 無料 | ![]() |
![]() | 33,100円 | 無料 | ![]() |
![]() | 33,300円 | 無料 | ![]() |
4 | 33,300円 | 無料 | ![]() |
5 | 34,000円 | 無料 | ![]() |
6 | 35,800円 | 無料 | ![]() |
7 | 36,300円 | 無料 | ![]() |
8 | - | - | ![]() |
9 | - | - | ![]() |
10 | - | - | ![]() |
11 | - | - | ![]() |
12 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:47,052円)
2022-05-18 08:55:00時点
JANコード | 4948872414654 |
---|---|
型番 | CUH-2200BB01 |

PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 1TB (CUH-2200BB02)
中古最安値
32,960円
新品最安値
69,687円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 32,960円 | 無料 | ![]() |
![]() | 32,980円 | 無料 | ![]() |
![]() | 34,000円 | 無料 | ![]() |
4 | 34,780円 | 無料 | ![]() |
5 | 34,780円 | 無料 | ![]() |
6 | 34,820円 | 無料 | ![]() |
7 | 34,820円 | 無料 | ![]() |
8 | 39,750円 | 確認 | ![]() |
9 | 39,750円 | 確認 | ![]() |
10 | 39,750円 | 無料 | ![]() |
11 | 36,300円 | 無料 | ![]() |
12 | - | - | ![]() |
13 | - | - | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
15 | - | - | ![]() |
16 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:45,292円)
2022-05-17 21:35:00時点
JANコード | 4948872414708 |
---|---|
型番 | CUH-2200BB02 |
PS4本体(500GB)の中古・新品最安値と価格相場

PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2200AB01)
中古最安値
28,510円
新品最安値
32,978円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 28,510円 | 無料 | ![]() |
![]() | 30,500円 | 無料 | ![]() |
![]() | 30,500円 | 無料 | ![]() |
4 | 30,500円 | 無料 | ![]() |
5 | 31,900円 | 無料 | ![]() |
6 | 32,980円 | 無料 | ![]() |
7 | - | - | ![]() |
8 | - | - | ![]() |
9 | - | - | ![]() |
10 | - | - | ![]() |
11 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:42,281円)
2022-05-18 08:40:00時点
JANコード | 4948872414647 |
---|---|
型番 | CUH-2200AB01 |

PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト 500GB (CUH-2200AB02)
中古最安値
31,000円
新品最安値
68,097円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 31,000円 | 無料 | ![]() |
![]() | 31,300円 | 無料 | ![]() |
![]() | 31,500円 | 無料 | ![]() |
4 | 32,084円 | 確認 | ![]() |
5 | 32,320円 | 無料 | ![]() |
6 | 32,320円 | 無料 | ![]() |
7 | 32,480円 | 無料 | ![]() |
8 | 32,480円 | 無料 | ![]() |
9 | 32,551円 | 確認 | ![]() |
10 | 32,880円 | 確認 | ![]() |
11 | 38,600円 | 無料 | ![]() |
12 | 31,900円 | 無料 | ![]() |
13 | - | - | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
15 | - | - | ![]() |
16 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:49,194円)
2022-05-18 02:10:00時点
JANコード | 4948872414692 |
---|---|
型番 | CUH-2200AB02 |
■PS4とPS4Proの違い

PS4ProとPS4の違いを比較!ロード時間と快適さを重視するならプロがおすすめ
つい先日、普通のPS4からPS4Proに買い替えました。これまで「PS4Proよさげだけど、なにがいいかよくわからんし、買い替えないでいいや」と思っていました。 PS4Proは、PS4に比べて1万円くらい高いし、正直、買い替え...
■PSVR

PSVRの新品/中古最安値と値段相場【ゲオ/ブックオフなど20社以上比較】
予約特典・価格比較の対象ソフト ・新型PSVR ”PlayStation VR WORLDS”同梱版(セット商品型番CUHJ-16006) ・新型PSVR(CUH-ZVR2・セット商品型番CUHJ-16007) ・新型PSVR...
コメント