・新型PSVR ”PlayStation VR WORLDS”同梱版(セット商品型番CUHJ-16006)
・新型PSVR(CUH-ZVR2・セット商品型番CUHJ-16007)
・新型PSVR(CUH-ZVR2・セット商品型番CUHJ-16003)
・旧型PSVR(CUH-ZVR1・セット商品型番CUHJ-16001)
※PSVR ”PlayStation VR WORLDS”同梱版ですが、時期によっては『同梱版が単品より安い』という値段の逆転現象も起きていますので、同梱版と単品両方の価格をチェックするのがおすすめです。
新型(型番:CUH-ZVR2)と旧型PSVR(型番:CUH-ZVR1)の違い
新型PSVRと旧型PSVRの間で、機能面の大きな変更はありません。
ただ、新型はステレオヘッドホン端子がPSVR本体に配置されてケーブルの煩わしさが軽減されています。
※旧型PSVR(CUH-ZVR1)は生産終了していますので、価格が高くなっています。このため、基本的には新型PSVRがおすすめです。
新型PSVR(CUH-ZVR2)の中でのセット商品型番(CUHJ-16007/16003)による違い
・新型PSVR スペシャルオファー(セット商品型番CUHJ-16007)
・新型PSVR(セット商品型番CUHJ-16003)
の違いは、新品販売時の定価の違いです(CUHJ-16007はスペシャルオファーとして定価がCUHJ-16003から大幅に(36980円⇒24980円)引き下げられました)。
機能に違いはありません。
■セット商品型番と商品一覧
セット型番 | 商品 |
---|---|
CUHJ-16000 ~16002 |
旧PlayStationVR |
CUHJ-16003 | PlayStationVR PlayStationCamera同梱版 |
CUHJ-16004 | PlayStationVR Days of Play Special Pack |
CUHJ-16005 | PlayStationVR エキサイティングパック |
CUHJ-16006 | PlayStationVR “PlayStationVR WORLDS” 同梱版 |
CUHJ-16007 | PlayStationVR Special Offer |
CUHJ-16008 | PlayStationVR エキサイティングパック “みんなのGOLF VR”“PlayStationVR WORLDS” 同梱 |
※16003以降はすべてCUH-ZVR2、新型PSVRです。
新型PSVR PlayStation VR WORLDS同梱版(CUHJ-16006)の新品・中古価格相場と最安値
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
7,080円 | ○ | 無料 | 駿河屋ヤフー店 | |
8,980円 | ○ | 確認 | Amazon | |
9,900円 | ○ | 無料 | 駿河屋 | |
4 | 10,507円 | ○ | 確認 | Kハートサプライ商店 |
5 | 10,507円 | ○ | 確認 | Kハートサプライ商店 |
6 | 12,972円 | ○ | 確認 | World Happiness |
7 | 12,972円 | ○ | 確認 | Kハートサプライ商店 |
8 | - | - | - | 楽天市場 |
9 | - | - | - | 楽天市場 ゲオ |
10 | - | - | - | ノジマ |
2024-09-07 11:35:00時点
JANコード:4948872032018
新型PSVR スペシャルオファー(CUH-ZVR2・セット型番CUHJ-16007)の新品・中古価格相場と最安値
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
9,801円 | ○ | 確認 | ブックオフ 楽天市場店 | |
9,801円 | ○ | 無料 | ブックオフ1号館 ヤフーショッピング店 | |
10,689円 | ○ | 確認 | Amazon | |
4 | 11,448円 | ○ | 確認 | Laurea |
5 | 11,448円 | ○ | 確認 | Laurea |
6 | 12,020円 | ○ | 確認 | Pineapple Base |
7 | 12,020円 | ○ | 確認 | Clean Air |
8 | 18,648円 | ○ | 確認 | ドリエムコーポレーション |
9 | 20,790円 | ○ | 確認 | GoodLifeStore |
10 | 20,790円 | ○ | 確認 | GoodLifeStore |
11 | 35,754円 | ○ | 無料 | ベアホームズ |
12 | 70,008,800円 | ○ | 無料 | 駿河屋 |
13 | - | - | - | 楽天市場 ゲオ |
14 | - | - | - | ノジマ |
2024-09-06 21:55:00時点
JANコード:4948872311083
新型PSVR(CUH-ZVR2・セット型番CUHJ-16003)の新品・中古価格相場と最安値
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
7,030円 | ○ | 確認 | Amazon | |
7,150円 | ○ | 確認 | 買取ヒーローズ2号店 | |
7,150円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ 2号店 | |
4 | 7,370円 | ○ | 確認 | 買取ヒーローズ1号店 |
5 | 7,370円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
6 | 7,420円 | ○ | 無料 | 駿河屋ヤフー店 |
7 | 7,450円 | ○ | 確認 | 買取ヒーローズ2号店 |
8 | 7,450円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ 2号店 |
9 | 7,530円 | ○ | 確認 | 買取ヒーローズ1号店 |
10 | 7,530円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
11 | 8,500円 | ○ | 無料 | 駿河屋 |
12 | 16,241円 | ○ | 無料 | ベアホームズ |
13 | - | - | - | 楽天市場 ゲオ |
14 | - | - | - | ノジマ |
2024-09-07 15:50:00時点
JANコード:4948872015301
旧型PSVR(CUH-ZVR1・セット型番CUHJ-16001)の新品・中古価格相場と最安値
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
4,450円 | ○ | 確認 | Amazon | |
4,970円 | ○ | 確認 | 駿河屋ヤフー店 | |
6,380円 | ○ | 無料 | 駿河屋ヤフー店 | |
4 | 6,490円 | ○ | 無料 | 駿河屋ヤフー店 |
5 | 6,970円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
6 | 6,970円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
7 | 7,170円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
8 | 7,170円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ1号店 |
9 | 7,550円 | ○ | 無料 | 買取ヒーローズ2号店 |
10 | 12,186円 | ○ | 無料 | Haute Produit |
11 | 13,567円 | ○ | 無料 | ベアホームズ |
12 | - | - | - | 楽天市場 ゲオ |
13 | - | - | - | ノジマ |
14 | - | - | - | 駿河屋 |
2024-09-07 14:05:00時点
JANコード:4948872447515
(参考)PSVR(プレステVR)でゲーム・動画を楽しむために必要な機器
- PS4(PlayStation4)
- PS camera(PlayStationCamera)
- PSVR本体
PS4を持っていない人は別途購入が必要です。
コメント