ニンテンドースイッチ2とニンテンドースイッチ(初代スイッチ/スイッチ1)の違い【比較表】
Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch | |
---|---|---|
発売日 | 2025年6月5日 | 2017年3月3日 |
価格(税込) | 国内専用版:49,980円
多言語版:69,980円 |
32,978円 |
ディスプレイ | 7.9インチ | 6.2インチ |
遊べるソフト (互換性) |
Nintendo Switch2ソフト
Nintendo Switchソフト |
Nintendo Switchソフト |
解像度 | 本体:1080p TV出力時:4K HDR |
本体:720p TV出力時:1080p |
フレームレート | 最大120fps | 最大60fps |
ストレージ容量 | 256GB | 32GB |
microSD カードスロット | microSD Express のみ | microSD Express microSD microSD HC microSD XC |
付属コントローラー | Joy-con2 | Joy-con |
バッテリー 駆動時間 |
約2~6.5時間 | 約4.5~9時間 |
有線LAN端子 | 〇 | – |
ゲームチャット機能 | 〇 | – |
おすそわけ通信 | 〇 | – |
本体サイズ(mm) | 縦116×横272×厚さ13.9 | 縦102×横239×厚さ13.9 |
重量 | 約534g | 約398g |
ニンテンドースイッチ2の互換性まとめ【周辺機器・ソフト】
ソフトの互換性
ニンテンドースイッチソフトは、15000タイトルが問題なく動作します。
動作検証で問題が発生したもしくは対応していないソフトが145ソフトなので、ほとんどのソフトが対応しています(任天堂公式ページの案内)。
周辺機器の互換性
Joy-Con | 〇 ※本体との接続方式が違うのでSwitch2本体に接続しての充電は不可 |
Proコントローラー | 〇 |
スーパーファミコンコントローラー | 〇 |
Nintendo64コントローラー | 〇 |
ファミコンコントローラー | 〇 |
ゲームキューブコントローラー接続タップ | 〇 |
ニンテンドーUSBマイク | 〇 |
ニンテンドーUSBワイヤレスマイク | 〇 |
タッチペン | 〇 |
NintendoSwitch ACアダプター | △(充電はできるが電力が足りないためTVモードで使用不可) |
NintendoSwitch付属のHDMIケーブル | ×(規格が異なる) |
NintendoSwitchドック | ×(本体サイズが異なるため) |
NintendoSwitch充電スタンド | ×(本体サイズが異なるため) |
NintendoSwitchで利用しているmicroSDカード | ×(スイッチ2は高速データ転送が可能なmicroSD Express専用のため) |
【おまけ】ニンテンドースイッチ2とニンテンドースイッチ(有機EL)・ライトの違い
Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch | |
---|---|---|
発売日 | 2025年6月5日 | 2017年3月3日 |
価格(税込) | 49,980円 | 32,978円 |
ディスプレイ | 7.9インチ | 6.2インチ |
遊べるソフト (互換性) |
・Nintendo Switch2ソフト ・Nintendo Switchソフト |
Nintendo Switchソフト |
解像度 | 本体:1080p TV出力時:4K HDR |
本体:720p TV出力時:1080p |
フレームレート | 最大120fps | 最大60fps |
ストレージ容量 | 256GB | 32GB |
microSD カードスロット | microSD Express のみ | microSD Express microSD microSD HC microSD XC |
付属コントローラー | Joy-con2 | Joy-con |
バッテリー 駆動時間 |
約2~6.5時間 | 約4.5~9時間 |
有線LAN端子 | 〇 | – |
ゲームチャット機能 | 〇 | – |
おすそわけ通信 | 〇 | – |
本体サイズ(mm) | 縦116×横272×厚さ13.9 | 縦102×横239×厚さ13.9 |
重量 | 約534g | 約398g |
コメント