【定価販売の在庫を検知】Xbox SeriesX & Xbox SeriesS(XSX&XSS)の入荷/再販売速報
XboxSeriesX & XboxSeriesSの定価販売速報はTwitterアカウント『Xbox Series X | S(xsx | xss)入荷速報』をご利用下さい。通知をONにすれば、リアルタイムでプッシュ通知がいきますので。
■再販表
日時 | 予約受付・再入荷情報 | 在庫 |
---|---|---|
2021/07/05 16:52 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/07/02 13:28 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/28 15:28 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/25 19:03 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/21 12:21 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/09 15:41 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:30 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:12 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:11 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/04/26 15:31 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/03/10 16:21 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2020/11/30 15:11 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2020/11/13 17:11 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
※自動更新ですが、短時間の在庫は反映されないことが多めです。短時間の再販も知りたい場合はTwitterアカウントをご利用下さい
※Amazonは一度入荷したあと、断続的に再販売を繰り返します。このため、Amazonで入荷後、売り切れになっていても、カラーを変える/ブラウザを更新するなど試してみてください。
Xbox Series X & Xbox Series S(XSX&XSS)の抽選情報
開催中
ショップ | ビックカメラ |
---|---|
応募期間 | 3/17 9:00~3/18 20:59 |
当選発表 | – |
購入期間 | – |
備考 | 3/16までに下記に該当している方 ・2回以上の購入履歴 ・合計2万円(税込)以上の購入履歴 ・店舗にて購入履歴がある ・アプリ会員、もしくはポイント共通利用化済 |
【終了済み】抽選受付ショップ
ショップ | ヨドバシカメラ |
---|---|
期間 | 9月25日(金)10:00から10月6日(火)23:59まで |
備考 | ・ |
ショップ | ヤマダウェブコム |
---|---|
期間 | 9月25日(金)10:00から10月6日(火)23:59まで |
備考 | ・ |
Xbox SeriesX & Xbox SeriesSの新品/中古価格

中古最安値
77,400円
新品最安値
80,500円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 77,400円 | 無料 | ![]() |
![]() | 91,400円 | 無料 | ![]() |
![]() | 91,400円 | 無料 | ![]() |
4 | 65,141円 | 無料 | ![]() |
5 | 63,980円 | 確認 | ![]() |
6 | 62,510円 | 無料 | ![]() |
7 | 61,884円 | 確認 | ![]() |
8 | 51,700円 | 無料 | ![]() |
9 | - | - | ![]() |
10 | - | - | ![]() |
11 | - | - | ![]() |
12 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:79,290円)
2022-05-17 19:55:00時点

中古最安値
36,120円
新品最安値
34,540円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 36,120円 | 無料 | ![]() |
![]() | 36,200円 | 無料 | ![]() |
![]() | 36,400円 | 無料 | ![]() |
4 | 37,600円 | 無料 | ![]() |
5 | 37,600円 | 確認 | ![]() |
6 | 38,600円 | 無料 | ![]() |
7 | 31,900円 | 無料 | ![]() |
8 | - | - | ![]() |
9 | - | - | ![]() |
10 | - | - | ![]() |
11 | - | - | ![]() |
12 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:36,028円)
2022-05-18 05:50:00時点
コメント