Xbox Series X & Xbox Series S(XSX&XSS)の抽選情報
開催中
ショップ | ビックカメラ |
---|---|
応募期間 | 6月16日9:00 から 6月17日20:59 |
当選発表 | 6/23 17:00~ |
購入期間 | 商品により異なる |
備考 | 6/15までの過去1年間で下記条件に該当している方限定 ・2回以上の購入履歴あり ・合計2万円(税込)以上の購入履歴あり |
【終了済み】抽選受付ショップ
ショップ | ビックカメラ |
---|---|
応募期間 | 3/17 9:00~3/18 20:59 |
当選発表 | – |
購入期間 | – |
備考 | 3/16までに下記に該当している方 ・2回以上の購入履歴 ・合計2万円(税込)以上の購入履歴 ・店舗にて購入履歴がある ・アプリ会員、もしくはポイント共通利用化済 |
ショップ | ヨドバシカメラ |
---|---|
期間 | 9月25日(金)10:00から10月6日(火)23:59まで |
備考 | ・ |
ショップ | ヤマダウェブコム |
---|---|
期間 | 9月25日(金)10:00から10月6日(火)23:59まで |
備考 | ・ |
【定価販売の在庫を検知】Xbox SeriesX & Xbox SeriesS(XSX&XSS)の入荷/再販売速報
XboxSeriesX & XboxSeriesSの定価販売速報はTwitterアカウント『Xbox Series X | S(xsx | xss)入荷速報』をご利用下さい。通知をONにすれば、リアルタイムでプッシュ通知がいきますので。
■再販表
日時 | 予約受付・再入荷情報 | 在庫 |
---|---|---|
2021/07/05 16:52 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/07/02 13:28 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/28 15:28 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/25 19:03 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/21 12:21 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/06/09 15:41 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:30 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:12 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/05/24 17:11 | GEOで【【新品】Xbox Series X】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/04/26 15:31 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2021/03/10 16:21 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2020/11/30 15:11 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
2020/11/13 17:11 | GEOで【【新品】Xbox Series S】を再入荷 | 在庫切れ |
※自動更新ですが、短時間の在庫は反映されないことが多めです。短時間の再販も知りたい場合はTwitterアカウントをご利用下さい
※Amazonは一度入荷したあと、断続的に再販売を繰り返します。このため、Amazonで入荷後、売り切れになっていても、カラーを変える/ブラウザを更新するなど試してみてください。
Xbox SeriesX & Xbox SeriesSの新品/中古価格

中古最安値
49,733円
新品最安値
62,950円
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 49,733円 | × | 確認 | ![]() |
![]() | 49,733円 | × | 確認 | ![]() |
![]() | 49,733円 | × | 確認 | ![]() |
4 | 47,586円 | × | 無料 | ![]() |
5 | 47,110円 | × | 確認 | ![]() |
6 | - | - | - | ![]() |
7 | - | - | - | ![]() |
8 | - | - | - | ![]() |
9 | - | - | - | ![]() |
10 | - | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:59,852円)
2023-09-29 19:25:00時点

中古最安値
28,798円
新品最安値
37,000円
順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 28,798円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 29,480円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 22,619円 | × | 確認 | ![]() |
4 | 18,980円 | × | 無料 | ![]() |
5 | 18,816円 | × | 無料 | ![]() |
6 | 18,627円 | × | 確認 | ![]() |
7 | - | - | - | ![]() |
8 | - | - | - | ![]() |
9 | - | - | - | ![]() |
10 | - | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:30,469円)
2023-09-29 19:10:00時点
コメント