新品・中古価格比較対象ソフト
・ポケモン X/Y
【3DS】ポケモン X・Yの新品/中古価格相場と最安値~ゲオ・ブックオフなど~
【3DS】ポケモン Xの新品/中古価格と最安値

ポケットモンスター X - 3DS
中古最安値
1,169円
新品最安値
6,328円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 1,169円 | 確認 | ![]() |
![]() | 1,224円 | 無料 | ![]() |
![]() | 1,296円 | 確認 | ![]() |
4 | 1,310円 | 確認 | ![]() |
5 | 1,320円 | 確認 | ![]() |
6 | 1,330円 | 確認 | ![]() |
7 | 1,580円 | 無料 | ![]() |
8 | - | - | ![]() |
9 | - | - | ![]() |
10 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:3,901円)
2023-09-29 17:25:00時点
【3DS】ポケモン Yの新品/中古価格と最安値

ポケットモンスター Y - 3DS
中古最安値
1,080円
新品最安値
1,980円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 1,080円 | 確認 | ![]() |
![]() | 1,080円 | 確認 | ![]() |
![]() | 1,169円 | 確認 | ![]() |
4 | 1,169円 | 確認 | ![]() |
5 | 1,224円 | 無料 | ![]() |
6 | 1,224円 | 無料 | ![]() |
7 | 1,280円 | 確認 | ![]() |
8 | 1,280円 | 確認 | ![]() |
9 | 1,331円 | 確認 | ![]() |
10 | 1,331円 | 確認 | ![]() |
11 | 1,978円 | 無料 | ![]() |
12 | - | - | ![]() |
13 | - | - | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:4,142円)
2023-09-28 15:35:00時点
コメント