新品・中古価格比較対象ソフト
・ダークソウル3
・ダークソウル3 ザ ファイア フェーズ エディション
【PS4】ダークソウル3の新品/中古価格相場と最安値~ゲオ・ブックオフなど~

DARK SOULS III 特典無し [PlayStation4] - PS4
中古最安値
900円
新品最安値
1,900円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 900円 | 確認 | ![]() |
![]() | 990円 | 確認 | ![]() |
![]() | 1,051円 | 確認 | ![]() |
4 | 1,051円 | 確認 | ![]() |
5 | 1,089円 | 確認 | ![]() |
6 | 1,089円 | 確認 | ![]() |
7 | 1,089円 | 確認 | ![]() |
8 | 1,200円 | 確認 | ![]() |
9 | 1,200円 | 確認 | ![]() |
10 | 1,200円 | 確認 | ![]() |
11 | 1,287円 | 確認 | ![]() |
12 | 1,287円 | 確認 | ![]() |
13 | 1,300円 | 確認 | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:3,639円)
2023-09-29 23:05:00時点
【PS4】ダークソウル3 ザ ファイア フェーズ エディションの新品/中古価格相場と最安値~ゲオ・ブックオフなど~
ダークソウル3 ザ ファイア フェーズ エディションの内容
・ゲーム本編
・DLC『ASHES OF ARIANDEL(アッシュズ オブ アリアンデル)』
・DLC『THE RINGED CITY(ザ リングド シティ)』

DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION - PS4
中古最安値
2,948円
新品最安値
5,070円
順位 | 中古価格 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|
![]() | 2,948円 | 確認 | ![]() |
![]() | 2,948円 | 確認 | ![]() |
![]() | 3,100円 | 確認 | ![]() |
4 | 3,278円 | 確認 | ![]() |
5 | 3,509円 | 確認 | ![]() |
6 | 3,509円 | 無料 | ![]() |
7 | 3,509円 | 無料 | ![]() |
8 | 3,600円 | 無料 | ![]() |
9 | 3,650円 | 確認 | ![]() |
10 | 3,738円 | 確認 | ![]() |
11 | 3,738円 | 無料 | ![]() |
12 | 3,738円 | 無料 | ![]() |
13 | 4,690円 | 確認 | ![]() |
14 | - | - | ![]() |
新品/中古価格相場(上位10社平均:4,388円)
2023-09-29 22:25:00時点
コメント