・新型PSVita(PCH2000シリーズ)
・旧型PSVita(PCH1000シリーズ)
※新型旧型でスペック上の大きな違いはありません。ただ、PCH2000は接続端子がMicroUSBですが、PCH1000は専用端子です。
このため、PCH1000シリーズは専用の充電器がないと充電できないのでご注意ください(PCH2000は接続端子がMicroUSBのものであれば純正品以外でも充電できます)。
>>違い詳細はこちら
新型PSVita(PCH2000)の中古・新品最安値と価格相場~ゲオ・ブックオフなど~

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 7,610円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 7,610円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 7,740円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 7,740円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 11,490円 | ○ | 確認 | ![]() |
6 | 11,680円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 11,680円 | ○ | 無料 | ![]() |
8 | 11,900円 | ○ | 無料 | ![]() |
9 | 11,900円 | ○ | 無料 | ![]() |
10 | 12,000円 | ○ | 無料 | ![]() |
11 | 12,100円 | ○ | 確認 | ![]() |
12 | 13,000円 | ○ | 無料 | ![]() |
13 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 12:45:00時点
JANコード:4948872413602

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 9,110円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 12,999円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 19,598円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 19,704円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 20,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 25,123円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
8 | 6,030円 | × | 確認 | ![]() |
2021-04-21 14:15:00時点
JANコード:4948872414050

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13,500円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 17,621円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 17,630円 | ○ | 確認 | ![]() |
4 | 17,630円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 17,800円 | ○ | 確認 | ![]() |
6 | 17,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 17,820円 | ○ | 確認 | ![]() |
8 | 17,820円 | ○ | 無料 | ![]() |
9 | 19,498円 | ○ | 無料 | ![]() |
10 | 20,100円 | ○ | 無料 | ![]() |
11 | 22,423円 | ○ | 無料 | ![]() |
12 | 27,189円 | ○ | 確認 | ![]() |
13 | 17,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 14:20:00時点
JANコード:4948872414326

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 10,620円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 11,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 12,140円 | ○ | 確認 | ![]() |
4 | 12,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 15,000円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 15,120円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 15,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
8 | 16,500円 | ○ | 確認 | ![]() |
9 | 16,500円 | ○ | 確認 | ![]() |
10 | 17,230円 | ○ | 無料 | ![]() |
11 | 19,350円 | ○ | 無料 | ![]() |
2021-04-21 16:25:00時点
JANコード:4948872414067

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 14,400円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 18,611円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 18,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 22,200円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 22,600円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 22,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 26,875円 | ○ | 無料 | ![]() |
8 | 17,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 12:25:00時点
JANコード:4948872414319

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 9,300円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 13,740円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 13,900円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 15,642円 | ○ | 確認 | ![]() |
5 | 15,800円 | ○ | 確認 | ![]() |
6 | 16,750円 | ○ | 確認 | ![]() |
7 | 20,640円 | ○ | 無料 | ![]() |
8 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 14:15:00時点
JANコード:4948872414043

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 7,533円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 9,300円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 11,500円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 12,100円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 12,400円 | ○ | 確認 | ![]() |
6 | 13,500円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 14,362円 | ○ | 無料 | ![]() |
8 | 15,180円 | ○ | 確認 | ![]() |
9 | 18,488円 | ○ | 無料 | ![]() |
10 | 25,374円 | ○ | 確認 | ![]() |
11 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
12 | 8,045円 | × | 確認 | ![]() |
13 | 7,788円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 14:35:00時点
JANコード:4948872413701

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 11,498円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 13,090円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 13,158円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 15,000円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 17,700円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 19,375円 | ○ | 無料 | ![]() |
7 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
8 | 6,820円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 11:35:00時点
JANコード:4948872413695

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 12,438円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 13,779円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 14,300円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 15,960円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 16,100円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 15:50:00時点
JANコード:4948872413688

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 8,780円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 8,780円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 10,920円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 10,920円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 12,671円 | ○ | 確認 | ![]() |
6 | 12,800円 | ○ | 確認 | ![]() |
7 | 12,800円 | ○ | 確認 | ![]() |
8 | 13,280円 | ○ | 確認 | ![]() |
9 | 14,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
10 | 16,280円 | ○ | 確認 | ![]() |
11 | 16,900円 | ○ | 無料 | ![]() |
12 | 17,100円 | ○ | 無料 | ![]() |
13 | 15,000円 | × | 無料 | ![]() |
2021-04-21 13:05:00時点
JANコード:4948872413671

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 8,610円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 10,950円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 14,400円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 14,600円 | ○ | 無料 | ![]() |
5 | 18,625円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 13,000円 | × | 無料 | ![]() |
7 | 7,458円 | × | 無料 | ![]() |
8 | 7,109円 | × | 確認 | ![]() |
2021-04-21 10:50:00時点
JANコード:4948872413664
旧型PSVita(PCH1000)の中古・新品最安値と価格相場~ゲオ・ブックオフなど~

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 13,270円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 21,800円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 13,000円 | × | 無料 | ![]() |
4 | 7,642円 | × | 確認 | ![]() |
5 | 7,480円 | × | 無料 | ![]() |
6 | 6,980円 | × | 確認 | ![]() |
7 | 6,910円 | × | 確認 | ![]() |
2021-04-21 09:45:00時点
JANコード:4948872413336

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 12,939円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 13,000円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 14,300円 | ○ | 確認 | ![]() |
4 | 24,170円 | ○ | 確認 | ![]() |
5 | 8,127円 | × | 確認 | ![]() |
6 | 8,045円 | × | 確認 | ![]() |
7 | 8,045円 | × | 確認 | ![]() |
2021-04-21 08:30:00時点
JANコード:4948872413329

順位 | 中古価格 | 在庫 | 送料 | 販売店 |
---|---|---|---|---|
![]() | 11,480円 | ○ | 確認 | ![]() |
![]() | 11,980円 | ○ | 無料 | ![]() |
![]() | 11,980円 | ○ | 無料 | ![]() |
4 | 12,397円 | ○ | 確認 | ![]() |
5 | 18,325円 | ○ | 無料 | ![]() |
6 | 21,924円 | ○ | 確認 | ![]() |
7 | 11,000円 | × | 無料 | ![]() |
8 | 7,037円 | × | 確認 | ![]() |
9 | 6,835円 | × | 確認 | ![]() |
2021-04-21 09:00:00時点
JANコード:4948872413268
(参考)PSVita新型(PCH2000シリーズ)・旧型(PCH1000シリーズ)の違い
新型(PCH2000) | 旧型(PCH1000) | |
---|---|---|
液晶方式 | IPS液晶 | 有機EL |
重量 | 219g | 260g |
厚み | 15.0mm | 18.6mm |
充電端子 | MicroUSB | PCH-1000専用端子 |
コメント